Unser Team
Hauptberuflich
Name | Vorname | Dienstgrad | PAL (Praxisanleiter) | ||
LAKITS | Christopher | Rettungssanitäter | Dienstführer | PAL | |
SCHÄFER | Gerhard | Rettungssanitäter | Materialverwaltung | PAL | |
Bruckner | Maurice | Rettungssanitäter |
Freiwillige Mitarbeiter
Name | Vorname | Dienstgrad | |
EISINGER | Tobias | Rettungssanitäter | |
HANDLER | Carmen | Rettungssanitäterin | |
HAUER | Arnold | Notfallsanitäter NKV | |
HEINTSCHEL | Bernhard | Rettungssanitäter | |
IGNJATIC | Kevin | Rettungssanitäter | |
KLAUNINGER | Fabian | Rettungssanitäter | |
KRAMMER | Ernst | Rettungssanitäter | |
LEITNER | Hermann | Notfallsanitäter | |
MAYERHOFER | Markus | Rettungssanitäter | |
MAYERHOFER | Philipp | Rettungssanitäter | |
MÜLLER | Mick | Rettungssanitäter | |
PELYHE | Stefan | Rettungssanitäter | |
PFALLER | Constantin | Rettungssanitäter | |
PICHLER | Martin | Rettungssanitäter | |
PRANZ | Bernhard | Notfallsanitäter | |
SCHMIDL | Dominik | Rettungssanitäter | |
SCHOLZ | Marcel-Leon | Rettungssanitäter | |
VOCK | Thomas | Rettungssanitäter | |
WEISSENBÖCK | Alfred | Notfallsanitäter | |
WEISSENBÖCK | Daniel | Rettungssanitäter | |
YILDIRIM | Hasan | Rettungssanitäter |
Zivildiener
Name | Vorname | Dienstgrad | ZD - Turnus |
Bacic | Eldar | Jänner 2024 - September 2024 | |
Ertl | Elvis | Jänner 2024 - September 2024 | |
Windbacher | Maximilian | Juli 2024 - März 2025 | |
Heller | Nikolas Florian | September 2024 - Mai 2025 | |
Wurm | Manuel | September 2024 - Mai 2025 |