Unser Team
Hauptberuflich
Name | Vorname | Dienstgrad | ||
LAKITS | Christopher | Rettungssanitäter | Dienstführer | Praxisanleiter ( PAL ) |
Schäfer | Gerhard | Rettungssanitäter | Praxisanleiter ( PAL ) | |
Bruckner | Maurice | Rettungssanitäter |
Freiwillige Mitarbeiter
Name | Vorname | Dienstgrad | |
Asal | Selahattin Ugur | Rettungssanitäter | Praxisanleiter (PAL) |
Bacic | Eldar | Rettungssanitäter | |
Eisinger | Tobias | Rettungssanitäter | |
Ertl | Elvis | Rettungssanitäter | |
Hauer | Arnold | DGKP / Notfallsanitäter NKV | |
Heintschel | Bernhard | Rettungssanitäter | |
Klauninger | Fabian | Rettungssanitäter | |
Krammer | Ernst | Rettungssanitäter | |
Leitner | Hermann | Notfallsanitäter | |
Mayerhofer | Markus | Rettungssanitäter | |
Müller | Mick | Rettungssanitäter | |
Pelyhe | Stefan | Rettungssanitäter | |
Pfaller | Constantin Carlo | Rettungssanitäter | |
Pichler | Martin | Rettungssanitäter | |
Pranz | Bernhard | Notfallsanitäter | Praxisanleiter ( PAL ) |
Schmidl | Dominik | Rettungssanitäter | |
Scholz | Marcel-Leon | Rettungssanitäter | |
Ing. Vock | Thomas | Rettungssanitäter | |
Weissenböck | Alfred | Notfallsanitäter | |
Weissenböck | Daniel | Rettungssanitäter |
Zivildiener
Name | Vorname | Dienstgrad | Turnus |
Windbacher | Maximilian | Rettungssanitäter | Juli 2024 - März 2025 |
Heller | Nikolas Florian | Rettungssanitäter in Ausbildung | September 2024 - Mai 2025 |
Wurm | Manuel | Rettungssanitäter in Ausbildung | September 2024 - Mai 2025 |